Реєстр волонтерів / Register of Volunteers
Перелік осіб, які отримали посвідчення волонтера БФ
“Червона Троянда” .
List of persons who received a volunteer ID card from
the CF “Red Rose” .
Дата останньої редакції / Last edit date: 01.07.2024
| N | Прізвище | Name | card № | Видано/ssued | Статус/Status | 
| 1 | Костянтин | Konstantin | 0001 | 30.07.2019 | чинний/valid | 
| 1/1 | Оксана | OKSANA | 0001/1 | 30.07.2019 | чинний/valid | 
| 2 | Людмила | Ludmila | 0002 | 30.07.2019 | чинний/valid | 
| 3 | Андрій | Andrii | 0003 | 15.05.2022 | чинний/valid | 
| 4 | Ілля | Illia | 0004 | 12.01.2022 | чинний/valid | 
| 5 | Петро | Petro | 0005 | 11.04.2023 | чинний/valid | 
| 6 | Павло | Pavlo | 0006 | 11.04.2023 | чинний/valid | 
| 7 | Тарас | Taras | 0007 | 18.04.2023 | чинний/valid | 
| 8 | Олександр | Oleksandr | 0008 | 18.04.2023 | чинний/valid | 
| 9 | Денис | DENYS | 0009 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 10 | Михайло | Mykhailo | 0010 | 01.06.2023 | не | 
| 11 | Вероніка | Veronika | 0011 | 01.06.2023 | не | 
| 12 | Артур | Artur | 0012 | 03.10.2023 | чинний/valid | 
| 13 | Олег | Oleg | 0013 | 04.12.2023 | чинний/valid | 
| 14 | Олександр | Oleksandr | 0014 | 08.12.2023 | не | 
| 15 | Євген | Evgeny | 0015 | 12.01.2024 | чинний/valid | 
| 16 | Юрій | Yury | 0016 | 20.01.2024 | чинний/valid | 
| 17 | Удовенко | Oleksandr | 0017 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 18 | Тесленко | Oleksandr | 0018 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 19 | Старосельський Сергій | Serhii | 0019 |  11.04.2024 | чинний/valid | 
| 20 | Гончаревський | Serhii | 0020 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 21 | Кабаков Костянтин | Konstantyn | 0021 |  11.04.2024 | чинний/valid | 
| 22 | Лямзін |  Bohdan | 0022 |  11.04.2024 | чинний/valid | 
| 23 | Московко | Andrii | 0023 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 24 | Семенченко | Semenchenko | 0024 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 25 | Шеремереєвич | Serhii | 0025 | 11.04.2024 | чинний/valid | 
| 26 | Романюкін | YEVHEN ROMANIUKIN | 0026 | 04.12.2024 р. | чинний/valid | 
| 27 | Кацика | OLEKSII KATSYKA | 0027 | 21.11.2024 р. | чинний/valid | 
| 28 | Задорожний Юрій Миколайович | YURII ZADOROZHNYI | 0066 | 31.12.2025 | чинний/valid | 
 
			